🖨️ Elegoo Centauri Carbon 2 Combo – Impresora 3D multicolor
La Centauri Carbon 2 es una impresora CoreXY cerrada que imprime a 500 mm/s y viene con el sistema CANVAS para imprimir hasta 4 colores. Se calibra y nivela sola, cambia de color automáticamente y detecta si el filamento se enreda o se termina.
🎨 Con el sistema CANVAS cargás 4 bobinas y la impresora cambia de color sola. Lee las bobinas Elegoo con RFID y te recomienda la configuración.
💡 Ideal para piezas multicolor, figuras, decoración y para quien quiere imprimir materiales técnicos gracias a su cámara cerrada.
⚙️ CARACTERÍSTICAS
📐 Volumen de impresión: 256 x 256 x 256 mm
⚡ Velocidad máxima: 500 mm/s, con aceleración de 20.000 mm/s²
🔩 Sistema CoreXY con motores dobles
🎯 Calibración y nivelación automáticas
🔥 Boquilla de acero endurecido hasta 350 °C, cama hasta 110 °C
🏠 Cámara cerrada con rejilla inteligente
🧵 Materiales: PLA, PETG, PC y filamentos con fibra. TPU con el adaptador incluido, sin el CANVAS
🌈 Sistema CANVAS: hasta 4 colores, recarga automática y detección de enredos
🏷️ Detección de bobinas con RFID
🛡️ 31 sensores que controlan cada impresión
🔄 Cama flexible doble faz: una cara para PLA y otra de PEI texturizada
📱 Control remoto desde la app ELEGOO Matrix
🔇 Ruido: menos de 45 dB
| 1 cuota de $1.337.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.337.900,00 |
| 6 cuotas de $263.231,82 | Total $1.579.390,95 | |
| 9 cuotas de $192.895,44 | Total $1.736.059,04 | |
| 12 cuotas de $156.355,91 | Total $1.876.270,96 | |
| 18 cuotas de $121.548,21 | Total $2.187.867,87 |
| 2 cuotas de $717.248,19 | Total $1.434.496,38 | |
| 3 cuotas de $480.038,52 | Total $1.440.115,56 | |
| 3 cuotas de $489.894,38 | Total $1.469.683,15 | |
| 6 cuotas de $253.955,71 | Total $1.523.734,31 | |
| 15 cuotas de $135.110,06 | Total $2.026.650,92 |
| 1 cuota de $1.469.683,15 | Total $1.469.683,15 |
| 3 cuotas de $545.996,99 | Total $1.637.990,97 | |
| 6 cuotas de $309.121,79 | Total $1.854.730,77 | |
| 9 cuotas de $236.525,85 | Total $2.128.732,69 | |
| 12 cuotas de $199.057,22 | Total $2.388.686,66 |
